<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemeinschaftspraxis Dr. Andersen &#38; Tonk</title>
	<atom:link href="http://www.gastro-waltrop.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastro-waltrop.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sehr erfreuliches Ergebnis unserer Zuweiserbefragung</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/erfreuliches-ergebnis-unserer-zuweiserbefragung/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/erfreuliches-ergebnis-unserer-zuweiserbefragung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mesut Tonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Im Quartal 3/2010 haben wir alle unsere Zuweiser zu ihrer Zufriedenheit mit unserer Praxis schriftlich per Fax befragt. Wir gaben 3 Kategorien vor: 1. Zufrieden, 2. Nicht zufrieden mit bitte um Rücksprache, 3. Anmerkungen/Kritikpunkte. Ergebnis: Rücklaufquote 58 %, absolut 62 Praxen. Zufriedenheit bei 92 % (57 Praxen), nicht zufrieden 8 % (5 Praxen). Anmerkungen/Kritikpunkte: 1x bitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Quartal 3/2010 haben wir alle unsere Zuweiser zu ihrer Zufriedenheit mit unserer Praxis schriftlich per Fax befragt. Wir gaben 3 Kategorien vor: 1. Zufrieden, 2. Nicht zufrieden mit bitte um Rücksprache, 3. Anmerkungen/Kritikpunkte.</p>
<p>Ergebnis: Rücklaufquote 58 %, absolut 62 Praxen. Zufriedenheit bei 92 % (57 Praxen), nicht zufrieden 8 % (5 Praxen). Anmerkungen/Kritikpunkte: 1x bitte um telefonisch Rücksprache, 6x Kritik an langer Wartezeit auf Magenspiegelungen, 2x bei komplexen Verläufen mehr Infos erwünscht, 1x Flyer erwünscht, 5x &#8220;sehr zufrieden&#8221;, 1x Wunsch nach Urlaub mit der gesamten Praxis auf den Malediven.</p>
<p>Insgesamt sehr erfreulich für uns und besser als gedacht. Trotzdem sind wir weiterhin bemüht es allen (!) Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten. Für Kritik sind wir immer empfänglich, sei es positiv oder negativ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/erfreuliches-ergebnis-unserer-zuweiserbefragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronische Hepatitis C : Heilung immer öfter möglich</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/chronische-hepatitis-c-heilung-immer-ofter-moglich/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/chronische-hepatitis-c-heilung-immer-ofter-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis C]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis C Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Neue Medikamente tragen dazu bei, dass chronische Verläufe einer Hepatitis C-Infektion gestoppt und damit schwerwiegende Leberschädigungen verhindert werden können. Die Krankheit ist zunehmend heilbar. Medizinisch zeigt sich der Therapieerfolg daran, dass das Virus nicht mehr im Körper nachgewiesen werden kann. Hepatitis C ist eine Viruserkrankung, die in 20 bis 30 Prozent der Fälle im Langzeitverlauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Medikamente tragen dazu bei, dass chronische Verläufe einer Hepatitis C-Infektion gestoppt und<br />
damit schwerwiegende Leberschädigungen verhindert werden können. Die Krankheit ist zunehmend<br />
heilbar. Medizinisch zeigt sich der Therapieerfolg daran, dass das Virus nicht mehr im Körper<br />
nachgewiesen werden kann.<br />
Hepatitis C ist eine Viruserkrankung, die in 20 bis 30 Prozent der Fälle im Langzeitverlauf in eine<br />
lebensbedrohende Zirrhose übergeht. Die Hepatitis C bedingte Zirrhose ist eine der häufigsten Gründe<br />
für Lebertransplantationen. Das müsste nicht so sein, denn moderne medikamentöse Therapien führen<br />
zum Stopp der krankhaften Leberveränderungen sowie zum Rückbau der Zirrhose und zur Vermeidung<br />
von Leberkrebs.<br />
Die Heilung der Hepatitis C wird über den Virusnachweis im Körper bestimmt. Das Risiko der Patienten,<br />
in Folge viraler Leberschädigungen zu versterben, bessert sich nach Auffassung aller Experten<br />
dramatisch, wenn kein Virus mehr im Körper nachweisbar ist. „Natürlich kann es keine randomisierten<br />
kontrollierten Studien zur Überprüfung dieses Kriteriums geben“, sagt Dr. Dietrich Hüppe vom Vorstand<br />
des Berufsverbandes Niedergelassener Gastroenterologen (bng), „denn dafür müsste man bewusst auf<br />
Behandlung verzichten. Eine solche Studie hat in den letzten 15 Jahren auch niemand gefordert.“<br />
„Vor diesem Hintergrund ist es sehr schwer zu verstehen“, so Dr. Hüppe weiter, „dass die für<br />
Nutzenbewertung in der GKV zuständige Behörde, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im<br />
Gesundheitswesen (IQWiG), den Virusnachweis als Kriterium für den Heilungsverlauf in seinen jüngsten<br />
Verlautbarungen infrage stellt und den Zusatznutzen von Medikamenten, die dazu beitragen, das Virus<br />
aus dem Körper zu eliminieren, klein redet.“</p>
<p>Quelle : bng</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/chronische-hepatitis-c-heilung-immer-ofter-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familiäres Risiko : Ist Darmkrebs erblich?</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/familiares-risiko-ist-darmkrebs-erblich/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/familiares-risiko-ist-darmkrebs-erblich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[erblich]]></category>
		<category><![CDATA[Vererbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[(28.11.2011) „In den meisten Fällen nicht“, sagt Dr. Arno Theilmeier vom Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen (bng). „Aber bei bis zu einem Drittel der an Darmkrebs erkrankten Menschen war zuvor bereits ein enger Verwandter betroffen. Und bei etwa fünf Prozent dieser Patienten hat der Darmkrebs eine bekannte genetische Ursache.“ Für Menschen mit einer erblichen Vorbelastung oder mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">(28.11.2011) „In den meisten Fällen nicht“, sagt Dr. Arno Theilmeier vom Berufsverband<br />
Niedergelassener Gastroenterologen (bng). „Aber bei bis zu einem Drittel der an Darmkrebs<br />
erkrankten Menschen war zuvor bereits ein enger Verwandter betroffen. Und bei etwa fünf Prozent<br />
dieser Patienten hat der Darmkrebs eine bekannte genetische Ursache.“<br />
Für Menschen mit einer erblichen Vorbelastung oder mit familiären Risikofaktoren reicht die übliche<br />
Vorsorge durch eine Darmspiegelung, die ab dem 55. Lebensjahr allen gesetzlich Versicherten einmal in<br />
zehn Jahren zusteht, nicht aus. Sie benötigen eine engmaschigere Kontrolle und eine genauere Analyse<br />
ihres Risikoprofils. Menschen mit erblicher Vorbelastung erkranken sehr häufig auch bereits vor dem 50.<br />
Geburtstag an Darmkrebs.<br />
„Wir müssen besonderen Risiken eine stärkere Aufmerksamkeit widmen“, meint der bng-Experte. Heute<br />
stehen Fragebogen zur Verfügung, mit denen die persönliche Betroffenheit abgecheckt werden kann.<br />
Bereits ein Fall von Darmkrebs in der engeren Verwandtschaft gibt Anlass, zu besonderer Achtsamkeit.<br />
Dass diese Einsicht allmählich an Boden gewinnt, zeigt beispielhaft das Projekt &#8220;Familien vor Darmkrebs<br />
schützen&#8221;, mit dem die Techniker Krankenkasse ihren Versicherten bei erhöhtem Darmkrebsrisiko<br />
zusätzliche Untersuchungen und frühzeitige Hilfe anbietet.<br />
„Die niedergelassenen Gastroenterologen engagieren sich dafür, dass solche Projekte auf breiter Basis<br />
angeboten werden“, erklärt Dr. Theilmeier, „denn Darmkrebs kann durch Vorsorge verhindert<br />
beziehungsweise bei rechtzeitiger Erkennung geheilt werden.“ Das Projekt &#8220;Familien vor Darmkrebs<br />
schützen&#8221; ist ein erfolgversprechendes Beispiel für die integrierte Versorgung, bei der ein<br />
hochqualifiziertes interdisziplinäres Netzwerk effektiv zur Senkung der Krebssterblichkeit in Deutschland<br />
beiträgt.<br />
„Wer sein persönliches Risiko kennen möchte, sollte sich an einen Gastroenterologen wenden und sich<br />
von ihm über angemessene und mögliche Vorsorge-Untersuchungen beraten lassen“, empfiehlt Dr.<br />
Theilmeier.</p>
<p style="text-align: left;">(Quelle : bng )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/familiares-risiko-ist-darmkrebs-erblich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschreckender Rückgang: Darmkrebsvorsorge sinkt in fünf Jahren um 35 Prozent</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/erschreckender-rueckgang-darmkrebsvorsorge-sinkt-in-fuenf-jahren-um-35-prozent/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/erschreckender-rueckgang-darmkrebsvorsorge-sinkt-in-fuenf-jahren-um-35-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Sechs von 100 Bürgern erkranken im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs. Der Tumor gehört zu den Krebserkrankungen mit der höchsten Sterblichkeit. Trotz dieser Fakten ist die Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge in den letzten fünf Jahren erschreckend zurückgegangen. „Die Zahlen sind alarmierend“, sagt der Verbandsmanager des Berufsverbandes der niedergelassenen Gastroenterologen (bng), Rudolf Loibl: „Die Zahl der Vorsorge-Koloskopien ist in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sechs von 100 Bürgern erkranken im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs. Der Tumor gehört zu den Krebserkrankungen mit der höchsten Sterblichkeit. Trotz dieser Fakten ist die Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge in den letzten fünf Jahren erschreckend zurückgegangen.</p>
<p>„Die Zahlen sind alarmierend“, sagt der Verbandsmanager des Berufsverbandes der niedergelassenen Gastroenterologen (bng), Rudolf Loibl: „Die Zahl der Vorsorge-Koloskopien ist in der Zeit von 2006 bis 2010 um 34,89 Prozent auf jetzt knapp 410.000 gesunken.“ Diese erschreckende Entwicklung steht in krassem Gegensatz zu den Bemühungen von Patientenorganisationen und Gastroenterologen, das Bewusstsein für den großen Erfolg der Vorsorge in der Bevölkerung zu stärken. Dabei ist es vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung von enormer volkswirtschaftlicher Bedeutung, vermeidbare Krankheiten im Alter so gering wie möglich zu halten.</p>
<p>„Die Politik ist deshalb gefordert“, so Loibl, „die Anregungen zu einer Verbesserung der Situation endlich konsequent aufzugreifen und in die Wege zu leiten. Der bng plädiert insbesondere für ein Einladungsverfahren, mit dem anspruchsberechtigte Bürger auf die Möglichkeit der Vorsorge hingewiesen werden. Der Erfolg solcher Maßnahmen hat sich in Modellversuchen bereits gezeigt.“</p>
<p>Darmkrebs lässt sich in sehr vielen Fällen vermeiden. Durch die Vorsorge-Koloskopie können die potenziellen Vorstufen entdeckt und entfernt werden. Die einfache Methode, die von den Krankenkassen für gesetzlich Versicherten ab dem 55. Lebensjahr alle zehn Jahre einmal empfohlen und bezahlt wird, kann das Leiden verhindern. Für besondere Risikogruppen kann eine solche Koloskopie schon bei jüngeren Menschen durchgeführt werden. Eine entsprechende Beratung gehört zu den Aufgaben des Gastroenterologen.</p>
<p>(Quelle : bng e.V. im Oktober 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/erschreckender-rueckgang-darmkrebsvorsorge-sinkt-in-fuenf-jahren-um-35-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ära in der Hepatitis C Therapie beginnt !</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/neue-ara-in-der-hepatitis-c-therapie-beginnt/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/neue-ara-in-der-hepatitis-c-therapie-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 07:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Boceprevir]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis C Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinaseinhibitoren]]></category>
		<category><![CDATA[Telaprevir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Mit den jetzt auch in Europa zugelassenen Proteaseinhibitoren Boceprevir und Telaprevir stehen nun die ersten direkt antiviral wirkenden Substanzen gegen die Hepatitis C zur Verfügung. Die Therapie ist bisher nur für den bisher sehr schlecht behandelnbaren Genotyp 1 zugelassen, weitere Generationen der PIs werden folgen. Mit der Therapie erreichen wir eine deutlich gesteigerte endgültige Heilung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit den jetzt auch in Europa zugelassenen Proteaseinhibitoren Boceprevir und Telaprevir stehen nun die ersten direkt antiviral wirkenden Substanzen gegen die Hepatitis C zur Verfügung. Die Therapie ist bisher nur für den bisher sehr schlecht behandelnbaren Genotyp 1 zugelassen, weitere Generationen der PIs werden folgen.<br />
Mit der Therapie erreichen wir eine deutlich gesteigerte endgültige Heilung, nicht nur bei bisher nicht behandelten Patienten, sondern auch bei denen mit einer vorangegangenen Therapie ohne endgültige Viruselimination.<br />
Allerdings ist die Compliance der Patienten sehr stark gefordert : Zusätzlich zu der wöchentlichen Interferonspritze und der 2x täglichen Einnahme von Ribavirin, muss die neue Substanz 3x am Tag in einem engen Zeitfenster genommen werden.<br />
Wir können in unserer Praxis die Therapie ab Oktober anbieten. Dabei möchten wir ein Programm entwickeln, welches die Compliance der Patienten fördert. Von den entsprechenden Pharmafirmen wurden Serviceleistungen wie Erinnerungs-SMS versprochen, wir werden sehen, was kommt. Entscheidend wird wohl ein enger Kontakt der behandelnden Praxen mit den Patienten sein.<br />
Der Ausblick in die Zukunft verspricht weitere Verbesserungen. Da diese aber sicher einige Jahre auf sich warten lassen werden, kommt es nur bei gut ausgewählten Hepatitis C Infizierten infrage bis dann zu warten !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/neue-ara-in-der-hepatitis-c-therapie-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir freuen uns&#8230;</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/wir-freuen-uns/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/wir-freuen-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mesut Tonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[über Berrin Demirbilek, unsere neue Auszubildende zur mediz. Fachangestellten. Sehr stolz sind wir auch über den erfolgreichen und vorgezogenen Abschluß der Ausbildung zur mediz. Fachangestellten durch unsere Auszubildende Julia Krohe, trotz vieler schwieriger Hürden (Entbindung&#8230;Herlichen Glückwunsch!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>über <strong>Berrin Demirbilek</strong>, unsere neue Auszubildende zur mediz. Fachangestellten.<br />
Sehr stolz sind wir auch über den erfolgreichen und vorgezogenen Abschluß der Ausbildung zur mediz. Fachangestellten durch unsere Auszubildende <strong>Julia Krohe</strong>, trotz vieler schwieriger Hürden (Entbindung&#8230;Herlichen Glückwunsch!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/wir-freuen-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Antibiotikum bei Clostridien difficile Infektion</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/neues-antibiotikum-bei-clostridien-difficile-infektion/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/neues-antibiotikum-bei-clostridien-difficile-infektion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 19:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Clostridium difficile]]></category>
		<category><![CDATA[Darminfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Kolitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Fidaxomicin, ein neues makrozyklisches Antibiotikum, hat sich in einer Phase III Studie mit 548 Patienten bei Cl.difficile Infektionen als genauso wirksam wie Vancomycin erwiesen. Der Wirkstoff erreicht eine hohe fäkale Konzentration, wird nur gering resorbiert und zeigt wenig Nebenwirkungen auf die Darmflora. Die in Studie mit dem neuen Wirkstoff behandelten Patienten hatten ein signifikant niedrigeres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fidaxomicin, ein neues makrozyklisches Antibiotikum, hat sich in einer Phase III Studie mit 548 Patienten bei Cl.difficile Infektionen als genauso wirksam wie Vancomycin erwiesen. Der Wirkstoff erreicht eine hohe fäkale Konzentration, wird nur gering resorbiert und zeigt wenig Nebenwirkungen auf die Darmflora. Die in Studie mit dem neuen Wirkstoff behandelten Patienten hatten ein signifikant niedrigeres Rezidivrisiko als die Vancomycin-Gruppe.</p>
<p>(Quelle : N Engl J Med 2011: 364: 422-431)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/neues-antibiotikum-bei-clostridien-difficile-infektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmkrebskampagne bei Facebook</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/darmkrebskampagne-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/darmkrebskampagne-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mesut Tonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Sehen Sie unter: http://www.facebook.com/ichgehdahin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sehen Sie unter: http://www.facebook.com/ichgehdahin</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/darmkrebskampagne-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmkrebsvorsorge Erfolgsprogramm immer noch zu wenig genutzt</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/darmkrebsvorsorge-erfolgsprogramm-immer-noch-zu-wenig-genutzt/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/darmkrebsvorsorge-erfolgsprogramm-immer-noch-zu-wenig-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Für Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Koloskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgekoloskopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[(14.12.2010) Seit acht Jahren gibt es in Deutschland ein Programm der Gesetzlichen Krankenkassen zur Früherkennung von Darmkrebs durch eine Darmspiegelung. In dieser Zeit sind laut Hochrechnung von Prof. Dr. Hermann Brenner vom Ärztlichen Zentrum für Qualität im Gesundheitswesen rund 100.000 Krebsfälle verhindert worden. &#8220;Trotz dieser Erfolgszahlen müssen wir feststellen, dass die Teilnehmerrate am Vorsorgeprogramm sinkt&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(14.12.2010) Seit acht Jahren gibt es in Deutschland ein Programm der Gesetzlichen Krankenkassen zur Früherkennung von Darmkrebs durch eine Darmspiegelung. In dieser Zeit sind laut Hochrechnung von Prof. Dr. Hermann Brenner vom Ärztlichen Zentrum für Qualität im Gesundheitswesen rund 100.000 Krebsfälle verhindert worden.<br />
&#8220;Trotz dieser Erfolgszahlen müssen wir feststellen, dass die Teilnehmerrate am Vorsorgeprogramm sinkt&#8221;, bedauert Dr. Arno Theilmeier vom Berufsverband der niedergelassenen Gastroenterologen (bng). Die Zwischenbilanz nach acht Jahren Früherkennungskoloskopie ist gerade im Dt. Ärzteblatt veröffentlicht worden. Danach wurden bei mehr als 300.000 Teilnehmern fortgeschrittene Adenome entdeckt und entfernt und circa 50.000 kolorektale Karzinome frühzeitig und zumeist in einem heilbaren Stadium erkannt.<br />
&#8220;Zwar kennt nach einer Umfrage des Allensbacher Meinungsforschungsinstitut fast jeder Bundesbürger das Vorsorgeprogramm. Die Teilnahmerate ist mit jährlich drei bis vier Prozent der Anspruchsberechtigten aber noch nicht ausreichend, um die anspruchsvollen Ziele des Programms zu verwirklichen,&#8221; betont Dr. Theilmeier. Der bng plädiert deshalb für die bundesweite Einführung eines Einladungsverfahrens durch die Krankenkassen, wie es sich in verschiedenen Modellprojekten bereits bewährt hat.<br />
&#8220;Die Darmspiegelung ist das sicherste und beste derzeit verfügbare Verfahren zur Vorbeugung und Früherkennung von Darmkrebs&#8221;, so Dr. Theilmeier. &#8220;Studien belegen, dass mehr als 95 Prozent aller Darmkrebsfälle durch ein konsequentes Screening vermieden werden könnten. Wenn ein Darmkrebs in frühem Stadium entdeckt wird, kann er in fast allen Fällen geheilt werden. Die Lebenserwartung ist dann nicht verkürzt.&#8221; Weitere Informationen zur Darmkrebsvorsorge gibt die bng-Kampagnenseite im Internet:<br />
www.ich-geh-da-hin.de. Die Veröffentlichung der Zwischenbilanz finden Sie im Internet: „Zwischenbilanz der Früherkennungskoloskopie nach acht Jahren“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/darmkrebsvorsorge-erfolgsprogramm-immer-noch-zu-wenig-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensitivität und Spezifität von Occultblut-Tests</title>
		<link>http://www.gastro-waltrop.de/sensitivitaet-und-spezifitaet-von-occultblut-tests/</link>
		<comments>http://www.gastro-waltrop.de/sensitivitaet-und-spezifitaet-von-occultblut-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoccult]]></category>
		<category><![CDATA[Occultbluttest]]></category>
		<category><![CDATA[Stuhltest]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgekoloskopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastro-waltrop.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichende Untersuchung von gujakbasierten (g-FOBT) und immunologischen (i-FOBT) Okkultbluttests mit Befunden des Koloskopiescreenings bei einer asymptomatischen Bevölkerung Methode : 646 Patienten aus 13 gastroenterologsichen Arztpraxen wurden zwischen Juli 2008 und August 2009 im Rahmen der Vorsorgekoloskopie rekrutiert. Alle erhielten beide Stuhltests und die Koloskopie. An den Ergebnissen wurde die Sensitivität und Spezifität errechnet. Ergebnisse : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Vergleichende Untersuchung von gujakbasierten (g-FOBT) und immunologischen (i-FOBT) Okkultbluttests mit Befunden des Koloskopiescreenings bei einer asymptomatischen Bevölkerung</strong></span></p>
<p>Methode : 646 Patienten aus 13 gastroenterologsichen Arztpraxen wurden zwischen Juli 2008 und August 2009 im Rahmen der Vorsorgekoloskopie rekrutiert. Alle erhielten beide Stuhltests und die Koloskopie. An den Ergebnissen wurde die Sensitivität und Spezifität errechnet.</p>
<p>Ergebnisse : Bei 347 Koloskopien (53,7%) wurden kolorektale Karzinome, Adenome, Polypen oder sonstige Befunde erhoben, 299 (46,3%) waren negativ. Der g-FOBT entdeckte 24 der positiven Fälle (6,9%), der i-FOBT 36 (10,4%). Die 299 negativen Fälle wurden vom g-FOBT zu 97% (290) und vom i-FOBT zu 94% (281) richtig erkannt.</p>
<p>Daraus ergibt sich für den i-FOBT eine 50,7% höhere Sensitivität als für den g-FOBT.</p>
<p>Schlussfolgerung: Die erschreckend niedrigen Sensitivitäten der Okkultblutteste belegen, dass diese die Vorsorgekoloskopie nicht annähernd ersetzen können!</p>
<p>Die Autoren schlussfolgern aber auch, das der immunologische Test mit seiner deutlich höheren Sensitivität den bisherigen gujakbasierten ablösen sollte.</p>
<p>(Quelle : Verdauungskrankheiten, Jahrgang 28, Nr. 4/2010, S. 159-166)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastro-waltrop.de/sensitivitaet-und-spezifitaet-von-occultblut-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

